منبع و تاریخ مشخص
راستیآزمایی و بهروزرسانی منظم دادههای قیمت
مرجع قیمت و استعلام پروژهای
قیمت بهروز، مشخصات فنی و تأمین مطمئن؛ از انتخاب یک قلم تا تهیه کامل لیست پروژه.
دسترسی سریع
مرجع تصمیمگیری خرید
| محصول | مشخصات | واحد | قیمت | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله پلی اتیلن 20 PN12.5DEMO-PEPIPE-001 | 20 mm | شاخه 6 متری | 500,000IRR | تأیید شدهامروز ۱۰:۳۰ | + استعلام |
| لوله پلی اتیلن 90 PN16DEMO-PEPIPE-008 | 90 mm | شاخه 6 متری | 625,000IRR | تأیید شدهامروز ۱۰:۳۰ | + استعلام |
| لوله پلی اتیلن 20 PN20DEMO-PEPIPE-015 | 20 mm | شاخه 6 متری | 750,000IRR | تأیید شدهامروز ۱۰:۳۰ | + استعلام |
| لوله پلی اتیلن 90 PN6DEMO-PEPIPE-022 | 90 mm | شاخه 6 متری | 875,000IRR | تأیید شدهامروز ۱۰:۳۰ | + استعلام |
| لوله پلی اتیلن 20 PN8DEMO-PEPIPE-029 | 20 mm | شاخه 6 متری | استعلامیIRR | تأیید شدهامروز ۱۰:۳۰ | + استعلام |
قیمت نهایی پروژه پس از بررسی تعداد، موجودی، زمان تأمین و محل تحویل اعلام میشود.
لیست پروژه دارید؟
ابزار مهندسی
تأمینکنندگان منتخب
خرید حرفهای
راستیآزمایی و بهروزرسانی منظم دادههای قیمت
صدور پیشفاکتور با جزئیات اقلام پروژه
هماهنگی حمل متناسب با حجم و مقصد پروژه
بررسی سایز، فشار کاری و استاندارد انتخابی
تغییرات محصولات پرکاربرد را از دست ندهید.